Spitzenplätzen an der SM

von Christian Gressbrach (Kommentare: 0)

An den Schweizermeisterschaften der Langläufer in Leysin erzielten die beiden Speerler Beda Klee und Jan Hafner erfreuliche Resultate:

Herren U18 10 km ( 4 x 2.5 km )

1 88 3510534 KLEE Beda 1996 OSSV / Speer Ebnat-Kappel 06:52.9 1 13:45.6 1 20:46.5 1 27:48.0 00:00.0 0.00

2 82 3510512 MENN Jan-Nino 1996 BSV / Tambo Splügen 06:54.8 2 13:53.4 2 20:58.9 2 28:10.4 00:22.4 10.74

3 85 3510548 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 BSV / Bernina Pontresina 07:09.9 3 14:14.1 3 21:19.6 3 28:35.4 00:47.4 22.73

4 49 3510566 MATOSSI Livio 1997 BSV / Alpina St.Moritz 07:09.9 4 14:28.1 4 21:49.7 4 29:21.3 01:33.3 44.75

5 72 3510557 ERNE Nicola 1996 BSV / Piz Ot Samedan 07:12.1 8 14:32.7 7 21:59.3 7 29:26.4 01:38.4 47.19

6 56 3510564 IMWINKELRIED Dario 1997 SVAL / Obergoms 07:16.0 9 14:32.4 6 21:58.2 6 29:28.0 01:40.0 47.96

7 90 3510510 DANUSER Dajan 1996 SSW / Vättis 07:20.8 11 14:34.7 8 22:02.2 8 29:32.9 01:44.9 50.31

8 46 3510584 GRAND Maurus 1997 BSV / Davos 07:10.0 5 14:29.5 5 21:58.0 5 29:33.8 01:45.8 50.74

9 79 3510539 KAESER Alec 1996 SROM / Bex 07:11.7 7 14:34.8 9 22:04.4 9 29:41.2 01:53.2 54.29

10 64 3510560 RIEDER Michael 1996 BOSV / Kandersteg 07:10.8 6 14:43.7 10 22:15.7 10 29:52.0 02:04.0 59.47

11 73 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LSV / Nordic Club Liechtenstein 07:20.7 10 14:47.5 11 22:22.4 11 30:01.1 02:13.1 63.84

12 45 3510538 BRAENDLI Lauro 1997 BSV / Davos 07:25.0 14 14:54.3 12 22:33.4 12 30:18.2 02:30.2 72.04

13 44 3510537 CAVELTI Maurizio 1997 BSV / Club da skis Trun 07:22.3 12 14:57.2 13 22:33.7 13 30:27.5 02:39.5 76.50

14 67 3510541 HAFNER Jan 1996 OSSV / Speer Ebnat-Kappel 07:25.4 15 15:06.6 16 22:46.6 14 30:33.0 02:45.0 79.14

15 63 3510523 VONTOBEL Cedric 1996 ZSV / Am Bachtel Wald 07:28.4 16 15:05.5 15 22:52.5 16 30:49.7 03:01.7 87.15

16 48 3510565 CAVELTI Dario 1997 BSV / Selva Sagogn 07:23.4 13 14:59.7 14 22:52.0 15 30:57.2 03:09.2 90.74

17 80 3510535 THALMANN Tobias 1996 ZSSV / Entlebuch 07:30.1 17 15:12.1 17 23:09.6 18 30:57.3 03:09.3 90.79

18 59 3510542 MURITH Pierre 1996 SVAL / Val Ferret 07:32.0 18 15:17.1 18 23:07.0 17 30:58.2 03:10.2 91.22

19 42 3510573 PARAVICINI Martin Anton 1997 BSV / Scardanal Bonaduz 07:45.7 21 15:35.1 19 23:48.5 20 32:04.2 04:16.2 122.88

20 58 3510547 KRUEGER Reto 1996 BSV / Alpina St.Moritz 07:32.4 19 15:35.5 20 23:46.0 19 32:04.3 04:16.3 122.93

21 57 3350007 FROMMELT Tobias 1996 LSV / Nordic Club Liechtenstein 08:01.4 24 16:00.9 23 24:02.5 21 32:17.7 04:29.7 129.35

22 55 3510544 MEINEN Karl 1996 BOSV / Zweisimmen 07:58.5 22 15:59.7 22 24:06.9 22 32:22.5 04:34.5 131.65

23 43 3510585 NAEPFLIN Andrin 1997 ZSSV / Beckenried-Klewenalp 08:03.7 26 16:20.6 26 24:42.7 26 33:05.2 05:17.2 152.13

23 54 3510514 FONTANNAZ Isaac 1996 SROM / Bex 08:01.8 25 16:16.0 24 24:41.0 25 33:05.2 05:17.2 152.13

25 50 3510576 CHRISTEN Pascal 1997 ZSSV / Bannalp-Wolfenschiessen 07:43.3 20 15:57.4 21 24:32.2 23 33:09.6 05:21.6 154.24

26 41 3510577 SCHUWEY Fabrice 1997 SROM / Hochmatt im Fang 08:06.8 27 16:16.7 25 24:37.2 24 33:11.6 05:23.6 155.20

27 47 3510575 WALTHER Nico 1997 BSV / Alpina St.Moritz 07:59.2 23 16:31.3 27 25:19.8 28 33:49.9 06:01.9 173.57

28 51 3510562 RAUCH Fadri 1996 BSV / Lischana Scuol 08:19.6 28 16:44.0 28 25:12.9 27 33:55.5 06:07.5 176.26

 

Herren U20 10 km ( 4 x 2.5 km )

1 93 3510479 RUEESCH Jason 1994 BSV / Davos 06:42.2 2 13:30.9 1 20:24.2 1 27:27.9 00:00.0 0.00

2 88 3510534 KLEE Beda 1996 OSSV / Speer Ebnat-Kappel 06:52.9 4 13:45.6 3 20:46.5 3 27:48.0 00:20.1 9.76

3 92 3510480 STEINER Cédric 1995 BSV / Davos 06:46.7 3 13:39.1 2 20:40.9 2 27:56.9 00:29.0 14.08

4 82 3510512 MENN Jan-Nino 1996 BSV / Tambo Splügen 06:54.8 5 13:53.4 6 20:58.9 4 28:10.4 00:42.5 20.63

5 83 3510487 LECHNER Fabio 1994 BSV / Rätia Chur 06:58.1 7 13:56.4 7 21:03.7 6 28:16.7 00:48.8 23.69

6 91 3510477 BASSETTI Giacomo 1995 FSSI / GS Molinera 06:55.4 6 13:49.0 4 21:03.2 5 28:24.9 00:57.0 27.67

7 87 3515224 SPIESS Philipp 1994 BSV / Davos 07:05.1 12 14:10.9 9 21:18.0 8 28:26.0 00:58.1 28.21

8 85 3510548 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 BSV / Bernina Pontresina 07:09.9 13 14:14.1 11 21:19.6 9 28:35.4 01:07.5 32.77

9 65 3510478 KURTH Lukas 1994 BOSV / Zweisimmen 06:40.7 1 13:49.9 5 21:10.7 7 28:37.0 01:09.1 33.55

 

Herzliche Gratulation und weiterhin viel Erfolg!

Zurück