Clubrennen Alpin

von Marc Bösch (Kommentare: 0)

Nach einer 2-jährigen Pause konnte letzten Samstag endlich das Alpine Clubrennen wieder einmal durchgeführt werden auf der Wolzenalp.

Die Verhältnisse waren sehr frühlingshaft, was die Bewältigung der zwei Läufe mit den vielen Spuren unsere Clubmitglieder forderte.

Gefreute 20 Speer'ler waren am Start. Den Grossen Erfolg als Clubmeisterin bei den Damen konnte sich Nadine Bollhalder erfahren, bei den Männern siegte Janic Holenstein. Als JO-Clubmeisterin konnte sich Jael Hug feiern lassen, bei den Herren war es Jim Landert der zuoberst auf das Treppchen steigen durfte.

Nach dem Rennen durften wir uns vom Dudler Hüttenduo Ueli / Hobbit mit feinem Nudelsalat und Grill bedienen lassen.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer!

 

Mädchen 2009 und jünger

  Name / Vorname Lauf 1 Lauf 2 Zeiten
Rang 1 Hug Jael 42.16 40.22 1:22.38
Rang 2 Wickli Ellie 44.94 44.16 1:29.10
Rang 3 Landert Giulia 53.74 51.72 1:45.46
Rang 4 Landert Chiara 2:32.54 1:08.99 3:41.53
Rang 5 Landert Pipi 3:33.33 53.10 4:26.73

Knaben 2009 und jünger

  Name / Vorname Lauf 1 Lauf 2 Zeiten
Rang 1 Landert Jim 39.12 38.70 1:17.82

Damen 2008 und älter

  Name / Vorname Lauf 1 Lauf 2 Zeiten
Rang 1 Bollhalder Nadine 33.21 31.27 1:04.48
Rang 2 Hug Laureen 36.06 33.89 1:09.95
Rang 3 Hollenstein Michelle 37.45 34.35 1:11.80
Rang 4 Gisler Erika 37.37 35.05 1:12.42
Rang 5 Landert Tanja 40.44 38.22 1:18.66
Rang 6 Hug Melanie 43.25 38.81 1:22.06

Herren 2008 und älter

  Name / Vorname Lauf 1 Lauf 2 Zeiten
Rang 1 Holenstein Janic 30.53 28.24 58.77
Rang 2 Bösch Marc 30.43 28.48 58.91
Rang 3 Gisler Reto 30.67 28.68 59.35
Rang 4 Untersander Romano 30.82 28.70 59.52
Rang 5 Holenstein Lars 30.84 28.78 59.62
Rang 6 Wittenwiler Heinz 33.06 30.54 1:03.60
Rang 7 Bollhalder Stefan 39.30 34.34 1:13.64
Rang 8 Wickli Joël 40.57 39.16 1:19.73

Zurück